| 【物件種別】 | 1棟売り収益マンション |
|---|---|
| 【建物名称】 | ファンターナ上本町 |
| 【所在地】 | 大阪市天王寺区上本町5丁目 |
| 【交通】 | 近鉄大阪/奈良線「上本町」駅 徒歩2分 |
| 【土地概要】 | 165.28u(49.99坪) |
| 【建物概要】 | 鉄筋コンクリート造7階建 昭和56年3月築 延面積:813.17u(245.98坪) |
| 【都市計画】 | 商業地域 80% / 400% |
| 【現況】 | 店舗1戸 住居(1R)53戸 |
| 【収入状況】 | 満室想定 年収約2,648万円 |
| 【販売価格】 | 2億5,000万円 |
| 【備考】 | 平成18年:内外装及び屋上防水工事済 平成17年ボイラー交換工事済 |
| 【取引形態】 | 売主 |
この物件に興味を持たれた方は、
下記お問合せフォームよりお気軽にお問合せくださいませ。
※弊社売主の為、仲介手数料等の費用は発生せず、購入コストを抑えることが出来ます。
| 【物件種別】 | 1棟売り収益マンション |
|---|---|
| 【建物名称】 | グランドシャトー鴫野 |
| 【所在地】 | 大阪市城東区天王田4丁目 |
| 【交通】 | JR学研都市線・地下鉄今里筋線「鴫野」駅 徒歩10分 JR学研都市線・JRおおさか東線「放出」駅 徒歩14分 |
| 【土地概要】 | 875.40u(264.81坪) |
| 【建物概要】 | 鉄骨(S)造7階建 昭和63年3月築 延面積:1,573.83u(476.08坪) |
| 【都市計画】 | 準工業地域 60% / 200%、準防火地域 |
| 【現況】 | 住居30戸(2DK:18戸・3DK:12戸) |
| 【収入状況】 | 満室想定 年収約3,230万円 |
| 【販売価格】 | 3億2,000万円 |
| 【備考】 | |
| 【取引形態】 | 売主 |
この物件に興味を持たれた方は、
下記お問合せフォームよりお気軽にお問合せくださいませ。
※弊社売主の為、仲介手数料等の費用は発生せず、購入コストを抑えることが出来ます。
その他大阪市内・神戸・京都等にも売却物件はございますので、詳細は弊社までお問合せくださいませ。 >>お問い合わせ
| 【物件種別】 | 1棟売り収益ビル |
|---|---|
| 【建物名称】 | 甲南第一ビル |
| 【所在地】 | 神戸市中央区多聞通3丁目 |
| 【交通】 | JR東海道線「神戸」駅 徒歩2分 神戸高速「高速神戸」駅 徒歩1分 |
| 【土地概要】 | 343.00u(103.75坪) |
| 【建物概要】 | SRC・RC造地下1階地上11階建 昭和48年8月築 延面積:2,807.71u(849.33坪) |
| 【都市計画】 | 商業地域 80% / 800% |
| 【現況】 | 事務所44室 駐車場30台 |
| 【収入状況】 | |
| 【販売価格】 | |
| 【備考】 | |
| 【取引形態】 | 売主 |
| 【物件種別】 | 1棟売り収益マンション |
|---|---|
| 【建物名称】 | シティコーポ新今里 |
| 【所在地】 | 大阪市生野区新今里5丁目 |
| 【交通】 | 近鉄大阪線「今里」駅 徒歩7分 |
| 【土地概要】 | 115.70u(34.99坪) |
| 【建物概要】 | 鉄骨造6階建 昭和64年1月築 延面積:409.50u(123.87坪) |
| 【都市計画】 | 商業地域 80% / 400% |
| 【現況】 | 店舗1戸 住居(1R)18戸 |
| 【収入状況】 | |
| 【販売価格】 | |
| 【備考】 | |
| 【取引形態】 | 売主 |
| 【物件種別】 | 1棟売り収益マンション |
|---|---|
| 【建物名称】 | エトワールミサキ |
| 【所在地】 | 大阪市住之江区御崎6丁目 |
| 【交通】 | 地下鉄四ツ橋線「住之江公園」駅 徒歩4分 |
| 【土地概要】 | 274.11u(82.92坪) |
| 【建物概要】 | 鉄骨ALC造7階建 平成5年1月築 延面積:1,027.36u(310.78坪) |
| 【都市計画】 | 商業地域 80% / 400% |
| 【現況】 | 店舗1戸 住居24戸 |
| 【収入状況】 | |
| 【販売価格】 | |
| 【備考】 | |
| 【取引形態】 | 売主 |
| 【物件種別】 | 1棟売り収益マンション |
|---|---|
| 【建物名称】 | ベルメゾン豊新 |
| 【所在地】 | 大阪市東淀区豊新2丁目 |
| 【交通】 | 阪急千里線「上新庄」駅 徒歩10分 地下鉄今里筋線「だいどう豊里」駅 徒歩18分 |
| 【土地概要】 | 209.67u(63.42坪) |
| 【建物概要】 | 鉄筋コンクリート造4階建 昭和63年9月築 延面積:551.32u(166.77坪) |
| 【都市計画】 | 第2種住居地域 60% / 200% |
| 【現況】 | 住居(1R)31戸 |
| 【収入状況】 | |
| 【販売価格】 | |
| 【備考】 | |
| 【取引形態】 | 売主 |
| 【物件種別】 | 1棟売り収益マンション |
|---|---|
| 【建物名称】 | ベルメゾンステラ |
| 【所在地】 | 大阪市東淀区下新庄3丁目 |
| 【交通】 | 阪急千里線「下新庄」駅 徒歩6分 阪急京都線「淡路」駅 徒歩10分 |
| 【土地概要】 | 199.98u(60.49坪) |
| 【建物概要】 | 鉄筋コンクリート造5階建 平成4年3月築 延面積:449.40u(135.94坪) |
| 【都市計画】 | 準工業地域 60% / 200% |
| 【現況】 | 住居(1R)26戸 |
| 【収入状況】 | |
| 【販売価格】 | |
| 【備考】 | |
| 【取引形態】 | 売主 |